Index of /pt/wp-content/uploads/2017/08

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 variz3-128x72.jpg 2017-08-13 23:15 1.4K 
 variz3-150x150.jpg 2017-08-13 23:15 1.6K 
 sidney1-128x72.jpg 2017-08-02 20:15 1.7K 
 barrett-2-70x70.jpg 2021-11-25 17:13 1.7K 
 paris2-128x72.jpg 2017-08-02 20:15 1.7K 
 div1-1-70x70.jpg 2021-08-09 22:02 1.7K 
 neosupesof-128x72.png 2017-08-16 23:15 1.7K 
 parisgastrico-128x72..>2017-08-02 20:14 1.8K 
 quiz-anticoagulante-..>2021-11-25 19:00 1.8K 
 ipcl5-70x70.jpg 2021-08-09 22:03 1.9K 
 cagastrico-128x72.jpg 2017-08-02 20:14 2.0K 
 paris2-150x150.jpg 2017-08-02 20:15 2.0K 
 paris-128x72.jpg 2017-08-02 20:15 2.0K 
 sidney-128x72.jpg 2017-08-02 20:15 2.1K 
 17-150x150-1-70x70.jpg 2021-11-25 19:16 2.1K 
 02-classificacoes-en..>2022-11-27 10:15 2.2K 
 neoprecoceesofago-70..>2021-08-09 22:02 2.2K 
 02-classificacoes-en..>2022-11-27 10:15 2.2K 
 paris-1-128x72.jpg 2017-08-02 20:15 2.2K 
 BalC3A3o-1-70x70.jpg 2021-08-05 08:59 2.2K 
 praga2-1-128x72.jpg 2017-08-13 23:15 2.2K 
 praga2-128x72.jpg 2017-08-13 23:00 2.2K 
 11-300x225-1-70x70.jpg 2021-11-25 19:16 2.3K 
 RM-2-100x75.jpg 2017-08-25 08:27 2.3K 
 Siewert-128x72.jpg 2017-08-02 20:15 2.3K 
 varizesesofagicas-12..>2017-08-02 20:15 2.4K 
 neoprecoceesofago-12..>2017-08-13 23:00 2.4K 
 varizes-128x72.jpg 2017-08-02 20:15 2.4K 
 neosuperficialesofag..>2017-08-02 20:15 2.4K 
 quiz-anticoagulante-..>2017-08-04 11:51 2.5K 
 paris2-200x100.jpg 2017-08-02 20:15 2.6K 
 forrest-128x72.jpg 2017-08-02 20:14 2.6K 
 variz3-200x100.jpg 2017-08-13 23:15 2.6K 
 esofagite-100x75.jpg 2017-08-13 22:25 2.6K 
 Zargar-128x72.jpg 2017-08-02 20:15 2.7K 
 BEATRIZ-MARIA-KEMCZI..>2017-09-01 07:19 2.7K 
 variz2-128x72.jpg 2017-08-13 23:15 2.7K 
 ipcls3-128x72.jpg 2017-08-13 23:14 2.8K 
 wilcox-128x72.jpg 2017-08-02 20:15 2.8K 
 1-100x75.jpg 2017-08-04 00:05 2.8K 
 bormann-IV-128x72.jpg 2017-08-02 18:02 2.8K 
 Bormann-I--128x72.jpg 2017-08-02 18:01 2.8K 
 1-1-100x75.jpg 2017-09-15 08:00 2.8K 
 BIG-hiperinsuflado1-..>2017-08-24 11:31 2.8K 
 gtt1-100x75.jpg 2017-08-28 08:49 2.9K 
 BEATRIZ-MARIA-KEMCZI..>2017-08-30 19:27 2.9K 
 variz-128x72.jpg 2017-08-13 23:15 2.9K 
 quiz-anticoagulante-..>2017-08-04 09:30 2.9K 
 1-128x72.jpg 2017-08-03 22:33 2.9K 
 BEATRIZ-MARIA-KEMCZI..>2017-08-30 19:27 2.9K 
 ipcls4-128x72.jpg 2017-08-13 23:50 2.9K 
 ipcl5-128x72.jpg 2017-08-14 00:23 2.9K 
 esofagitecaustica-12..>2017-08-13 23:14 2.9K 
 borrmann-III_-128x72..>2017-08-02 18:02 3.0K 
 sidney1-200x100.jpg 2017-08-02 20:15 3.0K 
 kodsi-128x72.jpg 2017-08-02 20:15 3.0K 
 IMG_3348-1-128x72.jpg 2017-08-07 09:17 3.0K 
 IMG_3348-2-128x72.jpg 2017-08-07 09:21 3.0K 
 IMG_3348-128x72.jpg 2017-08-07 09:14 3.0K 
 RM-2-128x72.jpg 2017-08-22 19:58 3.0K 
 Balão-1-100x75.jpg 2017-08-21 07:50 3.0K 
 17-100x75.jpg 2017-08-07 16:06 3.0K 
 esofagite-128x72.jpg 2017-08-13 22:07 3.0K 
 17-128x72.jpg 2017-08-06 21:16 3.0K 
 praga1-1-128x72.jpg 2017-08-13 23:15 3.0K 
 praga1-128x72.jpg 2017-08-13 23:00 3.0K 
 wilcox-1-128x72.jpg 2017-08-13 23:00 3.0K 
 3-100x75.jpg 2018-10-01 06:12 3.1K 
 Praga-128x72.jpg 2017-08-02 20:15 3.1K 
 11-100x75.jpg 2017-12-04 06:26 3.1K 
 11-128x72.jpg 2017-08-06 21:16 3.2K 
 gastrostomia-endosco..>2021-09-30 17:16 3.2K 
 hh-128x72.jpg 2017-08-02 20:15 3.2K 
 sidney-150x150.jpg 2017-08-02 20:15 3.2K 
 Balão-1-128x72.jpg 2017-08-20 21:55 3.2K 
 3-128x72.jpg 2017-08-06 21:16 3.3K 
 variz3-300x211.jpg 2017-08-13 23:15 3.3K 
 tuberculose-intestin..>2017-08-18 17:36 3.3K 
 cagastrico-200x100.jpg 2017-08-02 20:14 3.3K 
 paris-150x150.jpg 2017-08-02 20:15 3.4K 
 EUS-2-128x72.jpg 2017-08-22 19:58 3.4K 
 1-1-128x72.jpg 2017-08-24 10:58 3.4K 
 parisgastrico-150x15..>2017-08-02 20:14 3.4K 
 gtt1-128x72.jpg 2017-08-17 00:29 3.4K 
 parisgastrico-200x10..>2017-08-02 20:14 3.5K 
 2-128x72.jpg 2017-08-24 10:59 3.5K 
 paris2-300x73.jpg 2017-08-02 20:15 3.6K 
 sidney1-150x150.jpg 2017-08-02 20:15 3.6K 
 paris-200x100.jpg 2017-08-02 20:15 3.7K 
 quiz-anticoagulante-..>2021-11-25 19:00 3.7K 
 variz3-300x84.jpg 2017-08-13 23:15 3.8K 
 tuberculose-intestin..>2017-08-16 15:23 3.8K 
 classificacoes-endos..>2022-11-27 10:17 3.8K 
 praga2-1-200x100.jpg 2017-08-13 23:15 3.8K 
 praga2-200x100.jpg 2017-08-13 23:00 3.8K 
 barrett-2-180x100.jpg 2021-11-25 17:13 3.9K 
 paris-1-200x100.jpg 2017-08-02 20:15 3.9K 
 quiz-anticoagulante-..>2017-08-04 09:30 3.9K 
 praga2-1-150x150.jpg 2017-08-13 23:15 3.9K 
 praga2-150x150.jpg 2017-08-13 23:00 3.9K 
 neosuperficialesofag..>2017-08-02 20:15 4.1K 
 Imagem-4-128x72.jpg 2017-08-24 10:59 4.1K 
 BBAR-zielh-nielssen-..>2017-08-16 16:14 4.1K 
 Imagem-3-128x72.jpg 2017-08-24 10:59 4.1K 
 BEATRIZ-MARIA-KEMCZI..>2017-08-30 19:27 4.1K 
 RM-2-200x100.jpg 2017-08-22 19:58 4.1K 
 neoprecoceesofago-20..>2017-08-13 23:00 4.2K 
 sidney-200x100.jpg 2017-08-02 20:15 4.2K 
 paris-1-150x150.jpg 2017-08-02 20:15 4.2K 
 div1-1-150x150.jpg 2021-08-09 22:02 4.2K 
 02-classificacoes-en..>2022-11-27 10:15 4.3K 
 varizes-200x100.jpg 2017-08-02 20:15 4.3K 
 Imagem1-128x72.jpg 2017-08-24 11:16 4.3K 
 02-classificacoes-en..>2022-11-27 10:15 4.3K 
 classificacoes-endos..>2022-11-27 10:18 4.3K 
 BEATRIZ-MARIA-KEMCZI..>2017-08-30 19:27 4.4K 
 17-150x150-1-150x100..>2021-11-25 19:16 4.4K 
 barrett-2-150x150.jpg 2021-11-25 17:13 4.4K 
 BEATRIZ-MARIA-KEMCZI..>2017-08-30 19:27 4.4K 
 BIG-hiperinsuflado1-..>2017-08-24 11:31 4.5K 
 BIG-hiperinsuflado1-..>2017-08-24 11:31 4.5K 
 bormann-IV-200x100.jpg 2017-08-02 18:02 4.5K 
 Siewert-200x100.jpg 2017-08-02 20:15 4.5K 
 quiz-anticoagulante-..>2021-11-25 19:00 4.6K 
 paris2-300x300.jpg 2017-08-02 20:15 4.6K 
 Bormann-I--150x150.jpg 2017-08-02 18:01 4.6K 
 Bormann-I--200x100.jpg 2017-08-02 18:01 4.6K 
 varizes-150x150.jpg 2017-08-02 20:15 4.7K 
 BEATRIZ-MARIA-KEMCZI..>2017-08-30 19:27 4.7K 
 esofagite-200x100.jpg 2017-08-13 22:07 4.7K 
 bormann-IV-150x150.jpg 2017-08-02 18:02 4.7K 
 1-200x100.jpg 2017-08-03 22:33 4.7K 
 11-300x225-1-180x100..>2021-11-25 19:16 4.7K 
 RM-2-150x150.jpg 2017-08-22 19:58 4.8K 
 cagastrico-150x150.jpg 2017-08-02 20:14 4.8K 
 17-200x100.jpg 2017-08-06 21:16 4.8K 
 variz2-200x100.jpg 2017-08-13 23:15 4.9K 
 borrmann-III_-150x15..>2017-08-02 18:02 4.9K 
 03-classificacoes-en..>2022-11-27 10:16 5.0K 
 Zargar-200x100.jpg 2017-08-02 20:15 5.0K 
 Siewert-150x150.jpg 2017-08-02 20:15 5.0K 
 variz2-150x150.jpg 2017-08-13 23:15 5.1K 
 varizesesofagicas-20..>2017-08-02 20:15 5.1K 
 gastrostomia-endosco..>2021-09-30 17:16 5.1K 
 11-200x100.jpg 2017-08-06 21:16 5.1K 
 ipcls3-200x100.jpg 2017-08-13 23:14 5.1K 
 borrmann-III_-200x10..>2017-08-02 18:02 5.2K 
 1-1-200x100.jpg 2017-08-24 10:58 5.2K 
 neosuperficialesofag..>2017-08-02 20:15 5.2K 
 neoprecoceesofago-15..>2021-08-09 22:02 5.2K 
 3-200x100.jpg 2017-08-06 21:16 5.2K 
 esofagite-150x150.jpg 2017-08-13 22:07 5.3K 
 forrest-150x150.jpg 2017-08-02 20:14 5.3K 
 RM-2-200x150.jpg 2017-08-25 07:13 5.3K 
 1-150x150.jpg 2017-08-03 22:33 5.4K 
 02-classificacoes-en..>2022-11-27 10:15 5.4K 
 ipcl2-70x70.png 2021-08-09 22:03 5.4K 
 Balão-1-150x150.jpg 2017-08-20 21:55 5.4K 
 Zargar-150x150.jpg 2017-08-02 20:15 5.5K 
 RM-2-200x160.jpg 2020-10-06 18:21 5.5K 
 esofagitecaustica-15..>2017-08-13 23:14 5.5K 
 esofagitecaustica-20..>2017-08-13 23:14 5.5K 
 neosupesof-150x150.png 2017-08-16 23:15 5.5K 
 02-classificacoes-en..>2022-11-27 10:15 5.5K 
 varizesesofagicas-15..>2017-08-02 20:15 5.5K 
 gtt1-200x100.jpg 2017-08-17 00:29 5.5K 
 EUS-2-200x100.jpg 2017-08-22 19:58 5.5K 
 Balão-1-200x100.jpg 2017-08-20 21:55 5.5K 
 ipcls3-150x150.jpg 2017-08-13 23:14 5.5K 
 wilcox-200x100.jpg 2017-08-02 20:15 5.5K 
 forrest-200x100.jpg 2017-08-02 20:14 5.5K 
 wilcox-150x150.jpg 2017-08-02 20:15 5.6K 
 wilcox-1-200x100.jpg 2017-08-13 23:00 5.8K 
 quiz-anticoagulante-..>2017-08-04 11:05 5.8K 
 parisgastrico-300x12..>2017-08-02 20:14 5.8K 
 17-150x150-1.jpg 2021-09-21 15:49 5.8K 
 17-150x150.jpg 2017-08-06 21:16 5.8K 
 BalC3A3o-1-150x150.jpg 2021-08-05 08:59 5.9K 
 IMG_3348-1-200x100.jpg 2017-08-07 09:17 5.9K 
 IMG_3348-2-200x100.jpg 2017-08-07 09:21 5.9K 
 IMG_3348-200x100.jpg 2017-08-07 09:14 5.9K 
 neosupesof-300x270.png 2017-08-16 23:15 5.9K 
 quiz-anticoagulante-..>2020-10-06 18:23 5.9K 
 ipcls4-200x100.jpg 2017-08-13 23:50 5.9K 
 gastrostomia-endosco..>2021-09-30 17:16 5.9K 
 variz-150x150.jpg 2017-08-13 23:15 5.9K 
 IMG_3348-1-150x150.jpg 2017-08-07 09:17 6.0K 
 IMG_3348-2-150x150.jpg 2017-08-07 09:21 6.0K 
 IMG_3348-150x150.jpg 2017-08-07 09:14 6.0K 
 paris-1-300x124.jpg 2017-08-02 20:15 6.0K 
 GC-1-128x72.png 2017-08-02 20:14 6.0K 
 GC-128x72.png 2017-08-02 20:09 6.0K 
 1-1-150x150.jpg 2017-08-24 10:58 6.0K 
 EUS-2-150x150.jpg 2017-08-22 19:58 6.0K 
 Praga-200x100.jpg 2017-08-02 20:15 6.0K 
 gtt1-150x150.jpg 2017-08-17 00:29 6.0K 
 kodsi-200x100.jpg 2017-08-02 20:15 6.1K 
 wilcox-1-150x150.jpg 2017-08-13 23:00 6.1K 
 11-150x150.jpg 2017-08-06 21:16 6.1K 
 neosupesof-200x100.png 2017-08-16 23:15 6.2K 
 2-200x100.jpg 2017-08-24 10:59 6.2K 
 paris-300x139.jpg 2017-08-02 20:15 6.3K 
 praga1-1-150x150.jpg 2017-08-13 23:15 6.3K 
 praga1-150x150.jpg 2017-08-13 23:00 6.3K 
 Praga-150x150.jpg 2017-08-02 20:15 6.3K 
 ipcl5-150x150.jpg 2021-08-09 22:03 6.4K 
 kodsi-150x150.jpg 2017-08-02 20:15 6.4K 
 praga1-1-200x100.jpg 2017-08-13 23:15 6.4K 
 praga1-200x100.jpg 2017-08-13 23:00 6.4K 
 BEATRIZ-MARIA-KEMCZI..>2017-09-01 06:36 6.4K 
 3-150x150.jpg 2017-08-06 21:16 6.4K 
 ipcl5-200x100.jpg 2017-08-14 00:23 6.4K 
 variz-200x100.jpg 2017-08-13 23:15 6.5K 
 11-300x225-1-150x150..>2021-11-25 19:16 6.6K 
 ipcls4-150x150.jpg 2017-08-13 23:50 6.7K 
 BEATRIZ-MARIA-KEMCZI..>2020-10-06 18:21 6.8K 
 siewert2-128x72.png 2017-08-13 23:51 6.9K 
 esofagite-200x150.jpg 2017-08-13 22:17 6.9K 
 2-150x150.jpg 2017-08-24 10:59 7.0K 
 neoprecoceesofago-26..>2021-08-09 22:02 7.0K 
 hh-150x150.jpg 2017-08-02 20:15 7.0K 
 div1-1-263x175.jpg 2021-08-09 22:02 7.0K 
 siewert1-100x75.png 2017-08-17 00:54 7.1K 
 hh-200x100.jpg 2017-08-02 20:15 7.3K 
 tuberculose-intestin..>2017-08-16 15:23 7.3K 
 tuberculose-intestin..>2017-08-16 15:23 7.3K 
 1-1-200x150.jpg 2017-09-15 06:34 7.3K 
 quiz-anticoagulante-..>2021-11-25 19:00 7.4K 
 gtt1-200x150.jpg 2017-08-28 06:38 7.4K 
 BIG-128x72.png 2017-08-23 12:02 7.4K 
 Balão-1-200x150.jpg 2017-08-21 07:39 7.5K 
 1-200x150.jpg 2017-08-04 00:05 7.6K 
 17-200x150.jpg 2017-08-07 13:01 7.6K 
 1-1-200x160.jpg 2020-10-06 18:31 7.7K 
 Balão-1-200x160.jpg 2020-10-06 18:21 7.7K 
 02-classificacoes-en..>2022-11-27 10:15 7.7K 
 ipcl1-128x72.png 2017-08-14 00:13 7.8K 
 gtt1-200x160.jpg 2020-10-06 18:21 7.8K 
 Imagem-4-150x150.jpg 2017-08-24 10:59 7.8K 
 Imagem-4-200x100.jpg 2017-08-24 10:59 7.9K 
 BIG-hiperinsuflado1-..>2017-08-24 11:31 7.9K 
 3-200x150.jpg 2018-10-01 06:12 7.9K 
 quiz-anticoagulante-..>2021-11-25 19:00 7.9K 
 siewert1-128x72.png 2017-08-13 23:51 8.0K 
 11-200x150.jpg 2017-12-04 06:15 8.0K 
 BBAR-zielh-nielssen-..>2017-08-16 16:14 8.0K 
 02-classificacoes-en..>2022-11-27 10:15 8.1K 
 barrett-2-263x175.jpg 2021-11-25 17:13 8.1K 
 ipcl2-128x72.png 2017-08-14 00:13 8.2K 
 17-200x160.jpg 2020-10-06 18:23 8.2K 
 Imagem1-150x150.jpg 2017-08-24 11:16 8.2K 
 3-200x160.jpg 2020-10-06 18:25 8.4K 
 div1-1-300x213.jpg 2021-08-09 22:02 8.6K 
 paris-300x300.jpg 2017-08-02 20:15 8.6K 
 11-200x160.jpg 2020-10-06 18:40 8.6K 
 parisgastrico-300x30..>2017-08-02 20:14 8.6K 
 BBAR-zielh-nielssen-..>2017-08-16 16:14 8.7K 
 Imagem-3-150x150.jpg 2017-08-24 10:59 8.7K 
 02-classificacoes-en..>2022-11-27 10:15 8.7K 
 Imagem-3-200x100.jpg 2017-08-24 10:59 8.8K 
 sidney-225x300.jpg 2017-08-02 20:15 9.1K 
 classificacoes-endos..>2022-11-27 10:17 9.1K 
 barrett-2-280x189.jpg 2021-11-25 17:13 9.1K 
 esof-70x70.png 2021-08-09 22:02 9.2K 
 praga2-1-226x300.jpg 2017-08-13 23:15 9.2K 
 praga2-226x300.jpg 2017-08-13 23:00 9.2K 
 sidney1-232x300.jpg 2017-08-02 20:15 9.2K 
 Imagem1-200x100.jpg 2017-08-24 11:16 9.2K 
 sidney-300x300.jpg 2017-08-02 20:15 9.3K 
 hiperinsuflacao-100x..>2017-09-18 10:03 9.4K 
 02-classificacoes-en..>2022-11-27 10:15 9.5K 
 sidney1-300x300.jpg 2017-08-02 20:15 9.5K 
 02-classificacoes-en..>2022-11-27 10:15 9.7K 
 BalC3A3o-1-263x175.jpg 2021-08-05 08:59 9.9K 
 barrett-2-300x200.jpg 2021-11-25 17:13 9.9K 
 quiz-anticoagulante-..>2021-11-25 19:00 10K 
 tuberculose-intestin..>2017-08-18 06:34 10K 
 varizes-201x300.jpg 2017-08-02 20:15 10K 
 ipcl5-263x175.jpg 2021-08-09 22:03 10K 
 11-300x225-1-263x175..>2021-11-25 19:16 10K 
 hiperinsuflacao-128x..>2017-08-27 21:28 10K 
 varices-70x70.png 2021-08-09 22:03 10K 
 02-classificacoes-en..>2022-11-27 10:15 10K 
 tuberculose-intestin..>2020-10-06 18:21 11K 
 div1-1.jpg 2021-08-09 22:02 11K 
 GC-1-300x184.png 2017-08-02 20:14 11K 
 GC-300x184.png 2017-08-02 20:09 11K 
 classificacoes-endos..>2022-11-27 10:17 11K 
 Siewert-191x300.jpg 2017-08-02 20:15 11K 
 variz2-218x300.jpg 2017-08-13 23:15 11K 
 balao-volume-128x72.png2017-08-20 21:55 11K 
 cagastrico-270x300.jpg 2017-08-02 20:14 11K 
 praga2-1-300x300.jpg 2017-08-13 23:15 11K 
 praga2-300x300.jpg 2017-08-13 23:00 11K 
 neosupesof-300x88.png 2017-08-16 23:15 11K 
 esofagite-300x200.jpg 2017-08-13 22:07 12K 
 paris-1-300x300.jpg 2017-08-02 20:15 12K 
 11-300x225-1-280x189..>2021-11-25 19:16 12K 
 neosuperficialesofag..>2017-08-02 20:15 12K 
 BEATRIZ-MARIA-KEMCZI..>2017-08-30 19:27 12K 
 quiz-anticoagulante-..>2021-11-25 19:00 12K 
 1-300x200.jpg 2017-08-03 22:33 12K 
 classificacoes-endos..>2022-11-27 10:18 12K 
 neoprecoceesofago-27..>2021-08-09 22:02 12K 
 forrest-300x261.jpg 2017-08-02 20:14 12K 
 variz3.jpg 2017-08-13 23:15 12K 
 sm5-100x75.png 2017-08-03 23:25 12K 
 classificacoes-endos..>2022-11-27 10:18 12K 
 bormann-IV-300x300.jpg 2017-08-02 18:02 12K 
 neoprecoceesofago-30..>2017-08-13 23:00 12K 
 Balão-1-300x220.jpg 2017-08-20 21:55 12K 
 neosuperficialesofag..>2017-08-02 20:15 12K 
 BEATRIZ-MARIA-KEMCZI..>2017-08-30 19:27 12K 
 RM-2-300x300.jpg 2017-08-22 19:58 12K 
 2-128x72.png 2017-08-03 22:41 12K 
 Bormann-I--300x300.jpg 2017-08-02 18:01 12K 
 Zargar-248x300.jpg 2017-08-02 20:15 13K 
 BIG-hiperinsuflado1-..>2017-08-24 11:31 13K 
 BEATRIZ-MARIA-KEMCZI..>2017-08-30 19:27 13K 
 cagastrico-300x300.jpg 2017-08-02 20:14 13K 
 varizes-300x300.jpg 2017-08-02 20:15 13K 
 17-300x225.jpg 2017-08-06 21:16 13K 
 Siewert-300x300.jpg 2017-08-02 20:15 13K 
 BalC3A3o-1-300x220.jpg 2021-08-05 08:59 13K 
 borrmann-III_-300x30..>2017-08-02 18:02 13K 
 GC-1-200x100.png 2017-08-02 20:14 13K 
 GC-200x100.png 2017-08-02 20:09 13K 
 IMG_3348-1-300x247.jpg 2017-08-07 09:17 13K 
 IMG_3348-2-300x247.jpg 2017-08-07 09:21 13K 
 IMG_3348-300x247.jpg 2017-08-07 09:14 13K 
 sm5-128x72.png 2017-08-03 22:12 13K 
 barrett-2-300x300.jpg 2021-11-25 17:13 13K 
 11-300x225-1.jpg 2021-09-21 15:47 13K 
 11-300x225.jpg 2017-08-06 21:16 13K 
 03-classificacoes-en..>2022-11-27 10:16 13K 
 paris2-768x186.jpg 2017-08-02 20:15 13K 
 3-300x225.jpg 2017-08-06 21:16 13K 
 varizesesofagicas-19..>2017-08-02 20:15 13K 
 1-1-300x228.jpg 2017-08-24 10:58 14K 
 BIG-200x100.png 2017-08-23 12:02 14K 
 02-classificacoes-en..>2022-11-27 10:15 14K 
 Imagem1-300x123.jpg 2017-08-24 11:16 14K 
 BEATRIZ-MARIA-KEMCZI..>2017-08-30 19:27 14K 
 esofagitecaustica-24..>2017-08-13 23:14 14K 
 EUS-2-300x222.jpg 2017-08-22 19:58 14K 
 Praga-190x300.jpg 2017-08-02 20:15 14K 
 GC-1-150x150.png 2017-08-02 20:14 14K 
 GC-150x150.png 2017-08-02 20:09 14K 
 02-classificacoes-en..>2022-11-27 10:15 14K 
 RM-2-400x300.jpg 2017-08-25 07:13 15K 
 wilcox-300x246.jpg 2017-08-02 20:15 15K 
 varices-100x75.png 2017-08-17 00:54 15K 
 quiz-anticoagulante-..>2017-08-04 11:05 15K 
 3-128x72.png 2017-08-03 22:41 15K 
 forrest-300x300.jpg 2017-08-02 20:14 15K 
 variz-214x300.jpg 2017-08-13 23:15 15K 
 sm3-100x75.png 2017-08-13 22:32 15K 
 RM-2-400x320.jpg 2020-10-06 18:21 15K 
 classificacoes-endos..>2022-11-27 10:17 15K 
 ipcls3-240x300.jpg 2017-08-13 23:14 15K 
 quiz-anticoagulante-..>2020-10-06 18:23 15K 
 esof-100x75.png 2017-08-17 00:54 15K 
 gtt1-300x241.jpg 2017-08-17 00:29 15K 
 Balão-1-300x300.jpg 2017-08-20 21:55 15K 
 4-128x72.png 2017-08-03 22:41 15K 
 aca-100x75.png 2017-08-03 22:01 15K 
 variz2-300x300.jpg 2017-08-13 23:15 16K 
 Tecnica-modificada-p..>2021-09-30 17:16 16K 
 esofagite-300x300.jpg 2017-08-13 22:07 16K 
 5-100x75.png 2017-08-17 00:54 16K 
 RM-2-420x315.jpg 2017-08-25 07:01 16K 
 quiz-anticoagulante-..>2017-08-04 11:05 16K 
 RM-2.jpg 2017-08-22 19:58 16K 
 praga-128x72.png 2017-08-17 00:02 16K 
 siewert2-200x100.png 2017-08-13 23:51 16K 
 wilcox-300x300.jpg 2017-08-02 20:15 16K 
 4-1-100x75.png 2017-08-11 10:13 16K 
 gtt-128x72.png 2017-08-17 00:20 16K 
 gastrostomia-endosco..>2021-09-30 17:16 16K 
 IMG_3348-1-300x300.jpg 2017-08-07 09:17 16K 
 IMG_3348-2-300x300.jpg 2017-08-07 09:21 16K 
 IMG_3348-300x300.jpg 2017-08-07 09:14 16K 
 2-300x228.jpg 2017-08-24 10:59 16K 
 sm2-128x72.png 2017-08-03 22:12 16K 
 wilcox-1-300x254.jpg 2017-08-13 23:00 16K 
 sm1-128x72.png 2017-08-03 22:11 16K 
 ipcl5-266x300.jpg 2021-08-09 22:03 16K 
 GC-1-300x78.png 2017-08-02 20:14 16K 
 GC-300x78.png 2017-08-02 20:09 16K 
 Zargar-300x300.jpg 2017-08-02 20:15 16K 
 1-300x300.jpg 2017-08-03 22:33 16K 
 classificacoes-endos..>2022-11-27 10:17 17K 
 ipcl1-200x100.png 2017-08-14 00:13 17K 
 siewert2-150x150.png 2017-08-13 23:51 17K 
 sm3-128x72.png 2017-08-03 22:12 17K 
 17-300x300.jpg 2017-08-06 21:16 17K 
 esofagitecaustica-30..>2017-08-13 23:14 17K 
 ipcls3-300x300.jpg 2017-08-13 23:14 17K 
 classificacoes-endos..>2022-11-27 10:17 17K 
 1-1-300x300.jpg 2017-08-24 10:58 17K 
 varices-128x72.png 2017-08-16 23:39 17K 
 EUS-2-300x300.jpg 2017-08-22 19:58 17K 
 paris2-1024x248.jpg 2017-08-02 20:15 17K 
 5-128x72.png 2017-08-03 22:41 17K 
 wilcox-1-300x300.jpg 2017-08-13 23:00 17K 
 praga1-1-300x249.jpg 2017-08-13 23:15 17K 
 praga1-300x249.jpg 2017-08-13 23:00 17K 
 03-classificacoes-en..>2022-11-27 10:16 18K 
 11-300x300.jpg 2017-08-06 21:16 18K 
 2-129x100.png 2017-08-03 22:41 18K 
 ipcl2-200x100.png 2017-08-14 00:13 18K 
 3-300x300.jpg 2017-08-06 21:16 18K 
 varizesesofagicas-30..>2017-08-02 20:15 18K 
 siewert1-200x100.png 2017-08-13 23:51 18K 
 ipcl5-300x300.jpg 2017-08-14 00:23 18K 
 variz-300x300.jpg 2017-08-13 23:15 18K 
 esof-128x72.png 2017-08-16 23:24 18K 
 1-128x72.png 2017-08-11 09:30 18K 
 gtt1-300x300.jpg 2017-08-17 00:29 18K 
 ipcl6-128x72.png 2017-08-14 00:24 19K 
 aca-128x72.png 2017-08-03 21:59 19K 
 ipcls4-282x300.jpg 2017-08-13 23:50 19K 
 3-1-128x72.png 2017-08-11 09:30 19K 
 Imagem-4-300x228.jpg 2017-08-24 10:59 19K 
 BEATRIZ-MARIA-KEMCZI..>2017-09-01 06:36 19K 
 siewert1-150x150.png 2017-08-13 23:51 19K 
 sm4-125x72.png 2017-08-03 22:12 19K 
 kodsi-300x262.jpg 2017-08-02 20:15 19K 
 hh-252x300.jpg 2017-08-02 20:15 19K 
 hiperinsuflacao-200x..>2017-08-27 21:28 19K 
 Praga-300x300.jpg 2017-08-02 20:15 19K 
 2-1-128x72.png 2017-08-11 09:30 19K 
 quiz-anticoagulante-..>2021-11-25 19:00 19K 
 4-1-128x72.png 2017-08-11 09:30 19K 
 4-2-128x72.png 2017-08-11 09:31 19K 
 neoprecoceesofago-58..>2021-08-09 22:02 19K 
 praga1-1-300x300.jpg 2017-08-13 23:15 20K 
 praga1-300x300.jpg 2017-08-13 23:00 20K 
 kodsi-300x300.jpg 2017-08-02 20:15 20K 
 ipcls4-300x300.jpg 2017-08-13 23:50 20K 
 GC-1.png 2017-08-02 20:14 20K 
 GC.png 2017-08-02 20:09 20K 
 ipcl1-150x150.png 2017-08-14 00:13 20K 
 BEATRIZ-MARIA-KEMCZI..>2017-09-01 06:24 20K 
 BEATRIZ-MARIA-KEMCZI..>2020-10-06 18:21 20K 
 BIG-150x150.png 2017-08-23 12:01 20K 
 sm5-150x100.png 2017-08-03 22:12 21K 
 ipcl2-150x150.png 2021-08-09 22:03 21K 
 tuberculose-intestin..>2017-08-16 15:23 21K 
 1-1-400x300.jpg 2017-09-15 06:34 21K 
 Balão-1-400x300.jpg 2017-08-21 07:39 21K 
 hh-300x300.jpg 2017-08-02 20:15 21K 
 Imagem-4-300x300.jpg 2017-08-24 10:59 21K 
 esofagite-400x300.jpg 2017-08-13 22:17 21K 
 2-300x300.jpg 2017-08-24 10:59 21K 
 balao-volume-300x186..>2017-08-20 21:55 22K 
 classificacoes-endos..>2022-11-27 10:18 22K 
 17-400x300.jpg 2017-08-07 13:01 22K 
 3-400x300.jpg 2018-10-01 06:12 22K 
 1-1-400x320.jpg 2020-10-06 18:31 22K 
 Balão-1-400x320.jpg 2020-10-06 18:21 22K 
 4-130x100.png 2017-08-03 22:41 22K 
 3-135x100.png 2017-08-03 22:41 22K 
 gtt1-400x300.jpg 2017-08-28 06:38 22K 
