<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: QUIZ! Qualidade em Colonoscopia	</title>
	<atom:link href="https://endoscopiaterapeutica.net/pt/quiz/quiz-qualidade-em-colonoscopia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/quiz/quiz-qualidade-em-colonoscopia/</link>
	<description>O Jornal Endoscopia Terapêutica tem como objetivo compartilhar experiências da prática diária, além de prover atualizações e discussões sobre endoscopia digestiva.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2022 15:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Gerson Brasil		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/quiz/quiz-qualidade-em-colonoscopia/#comment-764</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gerson Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 20:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/quiz-qualidade-em-colonoscopia/#comment-764</guid>

					<description><![CDATA[Ótimo Quiz, Bruno, parabéns! Perseguir uma Colonoscopia de qualidade é fundamental, pois, além de ser um exame rotineiro na realidade da maioria dos endoscopistas, há impacto direto na prevenção do CaCR! Nunca é demais lembrar que a taxa de detecção, como o próprio nome diz, é para Adenomas (ADR), ou seja, quando do cálculo das nossas taxas individuais não se pode contabilizar os frequentes Pólipos Hiperplásicos (caso efetivamente removidos) do reto distal. Além disso,  recordar que para usarmos esse índice de aferição de qualidade na nossa prática diária é imprescindível um preparo de cólon adequado. Abraço!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo Quiz, Bruno, parabéns! Perseguir uma Colonoscopia de qualidade é fundamental, pois, além de ser um exame rotineiro na realidade da maioria dos endoscopistas, há impacto direto na prevenção do CaCR! Nunca é demais lembrar que a taxa de detecção, como o próprio nome diz, é para Adenomas (ADR), ou seja, quando do cálculo das nossas taxas individuais não se pode contabilizar os frequentes Pólipos Hiperplásicos (caso efetivamente removidos) do reto distal. Além disso,  recordar que para usarmos esse índice de aferição de qualidade na nossa prática diária é imprescindível um preparo de cólon adequado. Abraço!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bruno Martins		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/quiz/quiz-qualidade-em-colonoscopia/#comment-761</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bruno Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2017 19:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/quiz-qualidade-em-colonoscopia/#comment-761</guid>

					<description><![CDATA[Perfeito Bruno, esqueci de comentar sobre as complicações. O guideline da ASGE recomenda mensurar os índices de perfuração e de sangramento pós-polipectomia: índice de perfuração (todos os exames): 1:500; índice de perfuração (exames de screening): 1:1.000; índice de sangramento pós-polipectomia &lt;1%. Vou atualizar isso nos comentários.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perfeito Bruno, esqueci de comentar sobre as complicações. O guideline da ASGE recomenda mensurar os índices de perfuração e de sangramento pós-polipectomia: índice de perfuração (todos os exames): 1:500; índice de perfuração (exames de screening): 1:1.000; índice de sangramento pós-polipectomia &lt;1%. Vou atualizar isso nos comentários.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bruno Medrado		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/quiz/quiz-qualidade-em-colonoscopia/#comment-758</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bruno Medrado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2017 14:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/quiz-qualidade-em-colonoscopia/#comment-758</guid>

					<description><![CDATA[Bruno, excelente quiz. Acredito seriamente na necessidade de valorização dos critérios de qualidade em colonoscopia e é sempre bom  recordarmos dos  principios. Em relação ao índices de sangramento pós polipectomia, confesso que não recordo de algum guideline citar isso especificamente como critério de qualidade. Saberia comentar algo mais sobre isso?  Abraço]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno, excelente quiz. Acredito seriamente na necessidade de valorização dos critérios de qualidade em colonoscopia e é sempre bom  recordarmos dos  principios. Em relação ao índices de sangramento pós polipectomia, confesso que não recordo de algum guideline citar isso especificamente como critério de qualidade. Saberia comentar algo mais sobre isso?  Abraço</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
