<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Paciente com cirrose hepática, com sangramento por ruptura de variz de esôfago, submetido a ligadura. Apresenta queda de níveis de Hb/Ht e melena no quinto dia pós ligadura.	</title>
	<atom:link href="https://endoscopiaterapeutica.net/pt/quiz/quiz-paciente-com-cirrose-hepatica-com-sangramento-por-ruptura-de-variz-de-esofago-submetido-a-ligadura-apresenta-queda-de-niveis-de-hbht-e-melena-no-quinto-dia-pos-ligadura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/quiz/quiz-paciente-com-cirrose-hepatica-com-sangramento-por-ruptura-de-variz-de-esofago-submetido-a-ligadura-apresenta-queda-de-niveis-de-hbht-e-melena-no-quinto-dia-pos-ligadura/</link>
	<description>O Jornal Endoscopia Terapêutica tem como objetivo compartilhar experiências da prática diária, além de prover atualizações e discussões sobre endoscopia digestiva.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Sep 2021 13:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ivan R B Orso		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/quiz/quiz-paciente-com-cirrose-hepatica-com-sangramento-por-ruptura-de-variz-de-esofago-submetido-a-ligadura-apresenta-queda-de-niveis-de-hbht-e-melena-no-quinto-dia-pos-ligadura/#comment-213</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivan R B Orso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 00:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/quiz-paciente-com-cirrose-hepatica-com-sangramento-por-ruptura-de-variz-de-esofago-submetido-a-ligadura-apresenta-queda-de-niveis-de-hbht-e-melena-no-quinto-dia-pos-ligadura/#comment-213</guid>

					<description><![CDATA[André, eu concordo com você!  Apesar do cianoacrilato obliterar a variz e ser uma ótima opção para esses casos (que geralmente acontecem nos piores pacientes) a ligadura elástica ou a injeção de ethamolin abaixo da úlcera sangrante são opções válidas e muito mais disponíveis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>André, eu concordo com você!  Apesar do cianoacrilato obliterar a variz e ser uma ótima opção para esses casos (que geralmente acontecem nos piores pacientes) a ligadura elástica ou a injeção de ethamolin abaixo da úlcera sangrante são opções válidas e muito mais disponíveis.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: André Roberto Dantas Océa		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/quiz/quiz-paciente-com-cirrose-hepatica-com-sangramento-por-ruptura-de-variz-de-esofago-submetido-a-ligadura-apresenta-queda-de-niveis-de-hbht-e-melena-no-quinto-dia-pos-ligadura/#comment-206</link>

		<dc:creator><![CDATA[André Roberto Dantas Océa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 00:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/quiz-paciente-com-cirrose-hepatica-com-sangramento-por-ruptura-de-variz-de-esofago-submetido-a-ligadura-apresenta-queda-de-niveis-de-hbht-e-melena-no-quinto-dia-pos-ligadura/#comment-206</guid>

					<description><![CDATA[Dr. Guilherme, o Sr falou esclerose com cianoacrilato! Usar Etamolin não tem bom resultado?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Guilherme, o Sr falou esclerose com cianoacrilato! Usar Etamolin não tem bom resultado?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Guilherme Sauniti		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/quiz/quiz-paciente-com-cirrose-hepatica-com-sangramento-por-ruptura-de-variz-de-esofago-submetido-a-ligadura-apresenta-queda-de-niveis-de-hbht-e-melena-no-quinto-dia-pos-ligadura/#comment-203</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Sauniti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 02:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/quiz-paciente-com-cirrose-hepatica-com-sangramento-por-ruptura-de-variz-de-esofago-submetido-a-ligadura-apresenta-queda-de-niveis-de-hbht-e-melena-no-quinto-dia-pos-ligadura/#comment-203</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://endoscopiaterapeutica.net/pt/quiz/quiz-paciente-com-cirrose-hepatica-com-sangramento-por-ruptura-de-variz-de-esofago-submetido-a-ligadura-apresenta-queda-de-niveis-de-hbht-e-melena-no-quinto-dia-pos-ligadura/#comment-199&quot;&gt;Talles Bazeia Lima&lt;/a&gt;.

Ola Talles ! Temos conhecimento do uso de sucralfato como coadjuvante no tratamento de úlceras esofágicas, principalmente após úlceras medicamentosas (impactação).  Porém, nos artigos que revi para falar sobre este assunto, não encontrei este tipo de uso profilático. Imagino que devido a baixa incidência de sangramentos pós queda de ligaduras, (e não a incidência de úlceras), não seria possível realizar um estudo para avaliar a eficácia desta conduta, porém, nestes casos, a experiência clínica acaba sendo a melhor evidência.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://endoscopiaterapeutica.net/pt/quiz/quiz-paciente-com-cirrose-hepatica-com-sangramento-por-ruptura-de-variz-de-esofago-submetido-a-ligadura-apresenta-queda-de-niveis-de-hbht-e-melena-no-quinto-dia-pos-ligadura/#comment-199">Talles Bazeia Lima</a>.</p>
<p>Ola Talles ! Temos conhecimento do uso de sucralfato como coadjuvante no tratamento de úlceras esofágicas, principalmente após úlceras medicamentosas (impactação).  Porém, nos artigos que revi para falar sobre este assunto, não encontrei este tipo de uso profilático. Imagino que devido a baixa incidência de sangramentos pós queda de ligaduras, (e não a incidência de úlceras), não seria possível realizar um estudo para avaliar a eficácia desta conduta, porém, nestes casos, a experiência clínica acaba sendo a melhor evidência.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Talles Bazeia Lima		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/quiz/quiz-paciente-com-cirrose-hepatica-com-sangramento-por-ruptura-de-variz-de-esofago-submetido-a-ligadura-apresenta-queda-de-niveis-de-hbht-e-melena-no-quinto-dia-pos-ligadura/#comment-199</link>

		<dc:creator><![CDATA[Talles Bazeia Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 16:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/quiz-paciente-com-cirrose-hepatica-com-sangramento-por-ruptura-de-variz-de-esofago-submetido-a-ligadura-apresenta-queda-de-niveis-de-hbht-e-melena-no-quinto-dia-pos-ligadura/#comment-199</guid>

					<description><![CDATA[Dr Guilherme, apesar da escassez de evidência científica sobre a profilaxia de sangramento pós-queda de anel, optamos pelo uso de Sucralfato pós procedimento. Qual sua opinião sobre isso?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr Guilherme, apesar da escassez de evidência científica sobre a profilaxia de sangramento pós-queda de anel, optamos pelo uso de Sucralfato pós procedimento. Qual sua opinião sobre isso?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Guilherme Sauniti		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/quiz/quiz-paciente-com-cirrose-hepatica-com-sangramento-por-ruptura-de-variz-de-esofago-submetido-a-ligadura-apresenta-queda-de-niveis-de-hbht-e-melena-no-quinto-dia-pos-ligadura/#comment-198</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Sauniti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2015 12:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/quiz-paciente-com-cirrose-hepatica-com-sangramento-por-ruptura-de-variz-de-esofago-submetido-a-ligadura-apresenta-queda-de-niveis-de-hbht-e-melena-no-quinto-dia-pos-ligadura/#comment-198</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://endoscopiaterapeutica.net/pt/quiz/quiz-paciente-com-cirrose-hepatica-com-sangramento-por-ruptura-de-variz-de-esofago-submetido-a-ligadura-apresenta-queda-de-niveis-de-hbht-e-melena-no-quinto-dia-pos-ligadura/#comment-196&quot;&gt;Felipe Paludo Salles&lt;/a&gt;.

Felipe, muito pertinente a pergunta. Os casos de sangramento por úlcera pós ligadura são raros ( cerca de 1,5 % das ligaduras), em sua maioria em procedimentos de urgência (sangramento agudo), ocorrendo até 14 dias após a ligadura inicial, com alto índice de mortalidade (até 50 % de mortalidade). Devido a baixa incidência, não há consenso sobre o tratamento. Em geral, são pacientes graves, que não se conseguiu melhorar a alteração de coagulação presente, ou apresentam complicação infecciosa (peritonite por exemplo), piorando então sua função hepática (piora da Classificação Child ou POntuação MELD). A prática clínica, e os poucos artigos sobre o assunto, mostram que o tratamento visa a obliteração da variz sobre a qual esta a úlcera. Para este fim, podemos lancar mão do uso de injeção de cianocrilato no local de sangramento, ligaduras elásticas (abaixo, ou abaixo e acima da ligadura), uso de hemospray, ou métodos mecânicos em casos graves onde a terapia acima falhou, como passagem de balão tipo Sengstaken-Blackmore ou como ja descrito, passagem de prótese metálica autoexpansível. 
No caso do quiz, o exame endoscópico não mostrava sangramento, então nenhuma manobra terapeutica foi realizada .


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://endoscopiaterapeutica.net/pt/quiz/quiz-paciente-com-cirrose-hepatica-com-sangramento-por-ruptura-de-variz-de-esofago-submetido-a-ligadura-apresenta-queda-de-niveis-de-hbht-e-melena-no-quinto-dia-pos-ligadura/#comment-196">Felipe Paludo Salles</a>.</p>
<p>Felipe, muito pertinente a pergunta. Os casos de sangramento por úlcera pós ligadura são raros ( cerca de 1,5 % das ligaduras), em sua maioria em procedimentos de urgência (sangramento agudo), ocorrendo até 14 dias após a ligadura inicial, com alto índice de mortalidade (até 50 % de mortalidade). Devido a baixa incidência, não há consenso sobre o tratamento. Em geral, são pacientes graves, que não se conseguiu melhorar a alteração de coagulação presente, ou apresentam complicação infecciosa (peritonite por exemplo), piorando então sua função hepática (piora da Classificação Child ou POntuação MELD). A prática clínica, e os poucos artigos sobre o assunto, mostram que o tratamento visa a obliteração da variz sobre a qual esta a úlcera. Para este fim, podemos lancar mão do uso de injeção de cianocrilato no local de sangramento, ligaduras elásticas (abaixo, ou abaixo e acima da ligadura), uso de hemospray, ou métodos mecânicos em casos graves onde a terapia acima falhou, como passagem de balão tipo Sengstaken-Blackmore ou como ja descrito, passagem de prótese metálica autoexpansível.<br />
No caso do quiz, o exame endoscópico não mostrava sangramento, então nenhuma manobra terapeutica foi realizada .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Felipe Paludo Salles		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/quiz/quiz-paciente-com-cirrose-hepatica-com-sangramento-por-ruptura-de-variz-de-esofago-submetido-a-ligadura-apresenta-queda-de-niveis-de-hbht-e-melena-no-quinto-dia-pos-ligadura/#comment-196</link>

		<dc:creator><![CDATA[Felipe Paludo Salles]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 19:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/quiz-paciente-com-cirrose-hepatica-com-sangramento-por-ruptura-de-variz-de-esofago-submetido-a-ligadura-apresenta-queda-de-niveis-de-hbht-e-melena-no-quinto-dia-pos-ligadura/#comment-196</guid>

					<description><![CDATA[Guilherme, esta situação talvez seja uma das mais dramáticas em se tratando de hemorragia digestiva. Nestes casos, quais as condutas que podem ser realizadas ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guilherme, esta situação talvez seja uma das mais dramáticas em se tratando de hemorragia digestiva. Nestes casos, quais as condutas que podem ser realizadas ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
