<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Proposta de Algoritmo de Atendimento da HDA	</title>
	<atom:link href="https://endoscopiaterapeutica.net/pt/assuntosgerais/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/assuntosgerais/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/</link>
	<description>O Jornal Endoscopia Terapêutica tem como objetivo compartilhar experiências da prática diária, além de prover atualizações e discussões sobre endoscopia digestiva.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2022 15:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Matheus Franco		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/assuntosgerais/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-650</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matheus Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2016 02:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-650</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://endoscopiaterapeutica.net/pt/assuntosgerais/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-649&quot;&gt;Ivan Orso&lt;/a&gt;.

Ivan, ótima discussão, excelentes perguntas.
Nas séries de caso as quais eu fiz referência anteriormente, pude observar que o tempo médio para retirada da prótese variou de 2 a 14 dias, na média sendo retirada já primeira semana (5 a 7 dias), sendo o indicador principal para retirada: a estabilização do paciente. Não foram relatadas dificuldades maiores para a retirada, sendo realizada da forma habitual mesmo.
Nos trabalhos citados, muitos dos pacientes foram submetidos a TIPS, cirurgia de derivação e a transplante. E a recomendação dos autores é que essas são as melhores terapias mesmo. Pois a taxa de ressangramento foi alta no restante dos pacientes que foram submetidos ao tratamento conservador (droga + tratamento endoscópico).

Referências:
Dechêne A, et al. Digestion 2012.
Hubmann R, et al. Endoscopy 2006.
Wright G, et al. Gastrointest Endosc 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://endoscopiaterapeutica.net/pt/assuntosgerais/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-649">Ivan Orso</a>.</p>
<p>Ivan, ótima discussão, excelentes perguntas.<br />
Nas séries de caso as quais eu fiz referência anteriormente, pude observar que o tempo médio para retirada da prótese variou de 2 a 14 dias, na média sendo retirada já primeira semana (5 a 7 dias), sendo o indicador principal para retirada: a estabilização do paciente. Não foram relatadas dificuldades maiores para a retirada, sendo realizada da forma habitual mesmo.<br />
Nos trabalhos citados, muitos dos pacientes foram submetidos a TIPS, cirurgia de derivação e a transplante. E a recomendação dos autores é que essas são as melhores terapias mesmo. Pois a taxa de ressangramento foi alta no restante dos pacientes que foram submetidos ao tratamento conservador (droga + tratamento endoscópico).</p>
<p>Referências:<br />
Dechêne A, et al. Digestion 2012.<br />
Hubmann R, et al. Endoscopy 2006.<br />
Wright G, et al. Gastrointest Endosc 2010.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ivan Orso		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/assuntosgerais/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-649</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivan Orso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2016 11:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-649</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://endoscopiaterapeutica.net/pt/assuntosgerais/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-646&quot;&gt;Matheus Franco&lt;/a&gt;.

Matheus, concordo com você. É uma boa opção.  A prótese é eficiente na parada do sangramento, é mais confortável para o paciente que não fica com a sonda apertada no nariz,  permite acesso endoscópico ao estômago e ingestão de líquidos se o paciente estiver com um bom nível de consciência.   Porém,  o ponto fraco fica na retirada...  A prótese pode ser removida após algum tempo ou somente deve ser removida após a realização de TIPS com descompressão das varizes?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://endoscopiaterapeutica.net/pt/assuntosgerais/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-646">Matheus Franco</a>.</p>
<p>Matheus, concordo com você. É uma boa opção.  A prótese é eficiente na parada do sangramento, é mais confortável para o paciente que não fica com a sonda apertada no nariz,  permite acesso endoscópico ao estômago e ingestão de líquidos se o paciente estiver com um bom nível de consciência.   Porém,  o ponto fraco fica na retirada&#8230;  A prótese pode ser removida após algum tempo ou somente deve ser removida após a realização de TIPS com descompressão das varizes?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Matheus Franco		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/assuntosgerais/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-648</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matheus Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 23:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-648</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://endoscopiaterapeutica.net/pt/assuntosgerais/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-639&quot;&gt;Rafael&lt;/a&gt;.

Obrigado Rafael por seu comentátio! Abraço!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://endoscopiaterapeutica.net/pt/assuntosgerais/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-639">Rafael</a>.</p>
<p>Obrigado Rafael por seu comentátio! Abraço!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Matheus Franco		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/assuntosgerais/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-647</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matheus Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 23:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-647</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://endoscopiaterapeutica.net/pt/assuntosgerais/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-634&quot;&gt;Luiz Henrique M. Mestieri&lt;/a&gt;.

Muito obrigado Luiz! Abraço!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://endoscopiaterapeutica.net/pt/assuntosgerais/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-634">Luiz Henrique M. Mestieri</a>.</p>
<p>Muito obrigado Luiz! Abraço!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Matheus Franco		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/assuntosgerais/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-646</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matheus Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 23:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-646</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://endoscopiaterapeutica.net/pt/assuntosgerais/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-633&quot;&gt;Ivan R B Orso&lt;/a&gt;.

Recentes estudos de séries de casos demonstraram bons resultados com o uso de próteses metálicas auto-expansíveis (SEMS) em casos de HDA por sangramento de varizes esofágicas refratários ao tratamento clínico e endoscópico, com sucesso na parada imediata do sangramento variando de 60 a 100%.

Sim, acredito que as SEMS cobertas podem ser uma boa alternativa temporária na HDA  varicosa refratária.

Obrigado pelo comentário Ivan!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://endoscopiaterapeutica.net/pt/assuntosgerais/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-633">Ivan R B Orso</a>.</p>
<p>Recentes estudos de séries de casos demonstraram bons resultados com o uso de próteses metálicas auto-expansíveis (SEMS) em casos de HDA por sangramento de varizes esofágicas refratários ao tratamento clínico e endoscópico, com sucesso na parada imediata do sangramento variando de 60 a 100%.</p>
<p>Sim, acredito que as SEMS cobertas podem ser uma boa alternativa temporária na HDA  varicosa refratária.</p>
<p>Obrigado pelo comentário Ivan!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rafael		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/assuntosgerais/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-639</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rafael]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 01:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-639</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns Matheus !! Algoritmo bem claro e abrangendo todos os aspectos mais importantes no manejo da HDA!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns Matheus !! Algoritmo bem claro e abrangendo todos os aspectos mais importantes no manejo da HDA!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luiz Henrique M. Mestieri		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/assuntosgerais/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-634</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luiz Henrique M. Mestieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 21:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-634</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns Matheus! Excelente algoritmo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns Matheus! Excelente algoritmo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ivan R B Orso		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/assuntosgerais/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-633</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivan R B Orso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 19:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/proposta-de-algoritmo-de-atendimento-da-hda/#comment-633</guid>

					<description><![CDATA[Matheus, parabéns pelo trabalho, o algoritmo é excelente! O que você acha do uso de prótese metálica esofágica totalmente recoberta em pacientes com hemorragia varicosa com falha no segundo tratamento endoscópico substituindo o uso do balão SB?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matheus, parabéns pelo trabalho, o algoritmo é excelente! O que você acha do uso de prótese metálica esofágica totalmente recoberta em pacientes com hemorragia varicosa com falha no segundo tratamento endoscópico substituindo o uso do balão SB?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
