<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Tratamento da infecção recorrente por Clostridium utilizando transplante de microbiota fecal	</title>
	<atom:link href="https://endoscopiaterapeutica.net/pt/artigoscomentados/trtatamento-da-infeccao-recorrente-por-clostridium-utilizando-transplante-de-microbiota-fecal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/artigoscomentados/trtatamento-da-infeccao-recorrente-por-clostridium-utilizando-transplante-de-microbiota-fecal/</link>
	<description>O Jornal Endoscopia Terapêutica tem como objetivo compartilhar experiências da prática diária, além de prover atualizações e discussões sobre endoscopia digestiva.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Sep 2021 11:41:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Renzo Feitosa Ruiz		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/artigoscomentados/trtatamento-da-infeccao-recorrente-por-clostridium-utilizando-transplante-de-microbiota-fecal/#comment-659</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renzo Feitosa Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 02:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/trtatamento-da-infeccao-recorrente-por-clostridium-utilizando-transplante-de-microbiota-fecal/#comment-659</guid>

					<description><![CDATA[Olá , Igor. 
Na selecção de dadores deve-se dar preferência a  membros da família ou parentes de primeiro grau. Quando isso não era possível, foram selecionados voluntários saudáveis. Os membros da família que vivem com um receptor apresentam a vantagem de serem expostos aos mesmos fatores de risco e, portanto, minimizam o risco de transmitir um agente infeccioso em relação a uma pessoa que não foi exposta.  No entanto, por estarem expostos aos mesmos fatores, podem ser portadores de C. difficile e, portanto, precisam ser testados antes de doar uma amostra. Em relação a amostra , essa é colhida 6 h antes do transplante e após a aplicação de um questionário detalhado , parasitológico de fezes, coprocultura, pesquisa de C. difficile A e B e exames de sangue (sorologias) para DSTs, HIV, Hepatite A/B/C.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá , Igor.<br />
Na selecção de dadores deve-se dar preferência a  membros da família ou parentes de primeiro grau. Quando isso não era possível, foram selecionados voluntários saudáveis. Os membros da família que vivem com um receptor apresentam a vantagem de serem expostos aos mesmos fatores de risco e, portanto, minimizam o risco de transmitir um agente infeccioso em relação a uma pessoa que não foi exposta.  No entanto, por estarem expostos aos mesmos fatores, podem ser portadores de C. difficile e, portanto, precisam ser testados antes de doar uma amostra. Em relação a amostra , essa é colhida 6 h antes do transplante e após a aplicação de um questionário detalhado , parasitológico de fezes, coprocultura, pesquisa de C. difficile A e B e exames de sangue (sorologias) para DSTs, HIV, Hepatite A/B/C.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Igor Antunes Marchetti		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/artigoscomentados/trtatamento-da-infeccao-recorrente-por-clostridium-utilizando-transplante-de-microbiota-fecal/#comment-658</link>

		<dc:creator><![CDATA[Igor Antunes Marchetti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2016 04:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/trtatamento-da-infeccao-recorrente-por-clostridium-utilizando-transplante-de-microbiota-fecal/#comment-658</guid>

					<description><![CDATA[Ola Renzo, parabens pelo artigo!! Mas gostaria de saber se não há nenhum tipo de preparo específico para as fezes coletadas do doador? Ela é somente diluída?? E quem pode ser o doador?? Obrigado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Renzo, parabens pelo artigo!! Mas gostaria de saber se não há nenhum tipo de preparo específico para as fezes coletadas do doador? Ela é somente diluída?? E quem pode ser o doador?? Obrigado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Renzo Feitosa Ruiz		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/artigoscomentados/trtatamento-da-infeccao-recorrente-por-clostridium-utilizando-transplante-de-microbiota-fecal/#comment-657</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renzo Feitosa Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 15:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/trtatamento-da-infeccao-recorrente-por-clostridium-utilizando-transplante-de-microbiota-fecal/#comment-657</guid>

					<description><![CDATA[Ivan , nesse estudo eles ofertaram as fezes da seguinte forma : na noite anterior deram uma solução de PEG para o paciente que iria receber o transplante  afim de diminuir a carga bacteriana através do efeito mecânico. Os doadores ingeriam na noite anterior uma dose de citrato de magnésio para amolecer as fezes. Após o início das evacuações, 6 a 8 colheres de fezes eram coletadas e misturadas a 1 L de água. Essa solução foi liberada no ileo terminal através de um cateter de CPRE pelo canal de trabalho de um colonoscópio e também por todo o colon a cada 10 cms. Somente um paciente recebeu o transplante via SNE. Todos os pacientes receberam LOMOTIL (difenoxilato/atropina) para diminuir a motilidade e consequentemente a velocidade de esvaziamento do colon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ivan , nesse estudo eles ofertaram as fezes da seguinte forma : na noite anterior deram uma solução de PEG para o paciente que iria receber o transplante  afim de diminuir a carga bacteriana através do efeito mecânico. Os doadores ingeriam na noite anterior uma dose de citrato de magnésio para amolecer as fezes. Após o início das evacuações, 6 a 8 colheres de fezes eram coletadas e misturadas a 1 L de água. Essa solução foi liberada no ileo terminal através de um cateter de CPRE pelo canal de trabalho de um colonoscópio e também por todo o colon a cada 10 cms. Somente um paciente recebeu o transplante via SNE. Todos os pacientes receberam LOMOTIL (difenoxilato/atropina) para diminuir a motilidade e consequentemente a velocidade de esvaziamento do colon.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ivan R B Orso		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/artigoscomentados/trtatamento-da-infeccao-recorrente-por-clostridium-utilizando-transplante-de-microbiota-fecal/#comment-655</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivan R B Orso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 11:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/trtatamento-da-infeccao-recorrente-por-clostridium-utilizando-transplante-de-microbiota-fecal/#comment-655</guid>

					<description><![CDATA[Renzo, fiquei curioso com este artigo.  Como foi feito o transplante da microbiota? Cápsulas? Sonda? Infusão endoscópica?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Renzo, fiquei curioso com este artigo.  Como foi feito o transplante da microbiota? Cápsulas? Sonda? Infusão endoscópica?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
