<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Dieta pobre em resíduos vs dieta líquida antes da colonoscopia: uma metanálise de trabalhos randomizados e controlados	</title>
	<atom:link href="https://endoscopiaterapeutica.net/pt/artigoscomentados/dieta-pobre-em-residuos-vs-dieta-liquida-antes-da-colonoscopia-uma-metanalise-de-trabalhos-randomizados-e-controlados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/artigoscomentados/dieta-pobre-em-residuos-vs-dieta-liquida-antes-da-colonoscopia-uma-metanalise-de-trabalhos-randomizados-e-controlados/</link>
	<description>O Jornal Endoscopia Terapêutica tem como objetivo compartilhar experiências da prática diária, além de prover atualizações e discussões sobre endoscopia digestiva.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Sep 2021 12:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Renzo Feitosa Ruiz		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/artigoscomentados/dieta-pobre-em-residuos-vs-dieta-liquida-antes-da-colonoscopia-uma-metanalise-de-trabalhos-randomizados-e-controlados/#comment-555</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renzo Feitosa Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 00:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/dieta-pobre-em-residuos-vs-dieta-liquida-antes-da-colonoscopia-uma-metanalise-de-trabalhos-randomizados-e-controlados/#comment-555</guid>

					<description><![CDATA[Salles, todos os nove trabalhos incluídos nessa metanálise foram baseados em &quot;abstracts&quot;, portanto as informações são escassas.  Não há detalhamento dos itens que compõem as dietas pobres em resíduos; porém em alguns estudos essa dieta foi adotada uma vez por dia, em outros trabalhos duas vezes e em alguns  todas as refeições foram substituídas por esse tipo de dieta. Portanto,  esse viés  com certeza tem impacto na conclusão desse estudo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salles, todos os nove trabalhos incluídos nessa metanálise foram baseados em &#8220;abstracts&#8221;, portanto as informações são escassas.  Não há detalhamento dos itens que compõem as dietas pobres em resíduos; porém em alguns estudos essa dieta foi adotada uma vez por dia, em outros trabalhos duas vezes e em alguns  todas as refeições foram substituídas por esse tipo de dieta. Portanto,  esse viés  com certeza tem impacto na conclusão desse estudo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Felipe Paludo Salles		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/artigoscomentados/dieta-pobre-em-residuos-vs-dieta-liquida-antes-da-colonoscopia-uma-metanalise-de-trabalhos-randomizados-e-controlados/#comment-554</link>

		<dc:creator><![CDATA[Felipe Paludo Salles]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 19:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/dieta-pobre-em-residuos-vs-dieta-liquida-antes-da-colonoscopia-uma-metanalise-de-trabalhos-randomizados-e-controlados/#comment-554</guid>

					<description><![CDATA[Qual foi a dieta sem resíduo que foi orientada?   Algum estudo cita alguma dieta por itens e quantidade de cada alimento que podia ser ingerido?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qual foi a dieta sem resíduo que foi orientada?   Algum estudo cita alguma dieta por itens e quantidade de cada alimento que podia ser ingerido?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
