<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Tempo de inspeção está associado com aumento de detecção de displasia e adenocarcinoma no Esôfago de Barrett	</title>
	<atom:link href="https://endoscopiaterapeutica.net/pt/artigoscomentados/artigo-comentado-tempo-de-inspecao-esta-associado-com-aumento-de-deteccao-de-displasia-e-adenocarcinoma-no-esofago-de-barrett/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/artigoscomentados/artigo-comentado-tempo-de-inspecao-esta-associado-com-aumento-de-deteccao-de-displasia-e-adenocarcinoma-no-esofago-de-barrett/</link>
	<description>O Jornal Endoscopia Terapêutica tem como objetivo compartilhar experiências da prática diária, além de prover atualizações e discussões sobre endoscopia digestiva.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Sep 2021 13:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Marcos		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/artigoscomentados/artigo-comentado-tempo-de-inspecao-esta-associado-com-aumento-de-deteccao-de-displasia-e-adenocarcinoma-no-esofago-de-barrett/#comment-451</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2015 15:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/artigo-comentado-tempo-de-inspecao-esta-associado-com-aumento-de-deteccao-de-displasia-e-adenocarcinoma-no-esofago-de-barrett/#comment-451</guid>

					<description><![CDATA[Bruno, parabens pelo artigo comentado. 
Há algum valor na cromoscopia (seja indigo carmim ou acido acético) mas com aparelho sem HD, magnificação e/ou cromoscopia digital ? abrxs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno, parabens pelo artigo comentado.<br />
Há algum valor na cromoscopia (seja indigo carmim ou acido acético) mas com aparelho sem HD, magnificação e/ou cromoscopia digital ? abrxs.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bruno Martins		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/artigoscomentados/artigo-comentado-tempo-de-inspecao-esta-associado-com-aumento-de-deteccao-de-displasia-e-adenocarcinoma-no-esofago-de-barrett/#comment-320</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bruno Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 12:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/artigo-comentado-tempo-de-inspecao-esta-associado-com-aumento-de-deteccao-de-displasia-e-adenocarcinoma-no-esofago-de-barrett/#comment-320</guid>

					<description><![CDATA[Saludos Federico! 
Penso que esta deva ser a melhor abordagem. Luz branca de alta definição + NBI. Na verdade, o uso do NBI sozinho não aumenta a detecção de displasia. Se acoplado com magnificação de imagem, aí sim poderemos detectar mais displasias. Infelizmente a magnificação não está amplamente disponivel em nosso meio. Portanto, vamos com a melhor opção disponível, ou seja: luz branca HD + NBI. 
Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos Federico!<br />
Penso que esta deva ser a melhor abordagem. Luz branca de alta definição + NBI. Na verdade, o uso do NBI sozinho não aumenta a detecção de displasia. Se acoplado com magnificação de imagem, aí sim poderemos detectar mais displasias. Infelizmente a magnificação não está amplamente disponivel em nosso meio. Portanto, vamos com a melhor opção disponível, ou seja: luz branca HD + NBI.<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Federico		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/artigoscomentados/artigo-comentado-tempo-de-inspecao-esta-associado-com-aumento-de-deteccao-de-displasia-e-adenocarcinoma-no-esofago-de-barrett/#comment-315</link>

		<dc:creator><![CDATA[Federico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2015 19:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/artigo-comentado-tempo-de-inspecao-esta-associado-com-aumento-de-deteccao-de-displasia-e-adenocarcinoma-no-esofago-de-barrett/#comment-315</guid>

					<description><![CDATA[Bruno muy interesante el articulo. Te saluda desde Rosario, Argentina, Federico Bucciarelli. Te pregunto que opinión te merece la evaluación con luz Blanca HD sumada a NBI para dirigir biopsia?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno muy interesante el articulo. Te saluda desde Rosario, Argentina, Federico Bucciarelli. Te pregunto que opinión te merece la evaluación con luz Blanca HD sumada a NBI para dirigir biopsia?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bruno Martins		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/artigoscomentados/artigo-comentado-tempo-de-inspecao-esta-associado-com-aumento-de-deteccao-de-displasia-e-adenocarcinoma-no-esofago-de-barrett/#comment-312</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bruno Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2015 02:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/artigo-comentado-tempo-de-inspecao-esta-associado-com-aumento-de-deteccao-de-displasia-e-adenocarcinoma-no-esofago-de-barrett/#comment-312</guid>

					<description><![CDATA[Excelente pergunta Felipe. Uso cerca de 10 ml de ácido acético numa concentração entre 1,5 - 3%. A reação é quase imediata, mas deixo agindo por 1 minuto. O ácido acético quebra o muco, o epitélio colunar fica esbranquiçado e o relevo da superfície se torna bem evidente. Áreas displásicas tendem a ficar avermelhadas (não produzem muco). O efeito é efêmero e após 4-5 min, se o exame ainda não terminou, pode ser necessária nova aplicação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente pergunta Felipe. Uso cerca de 10 ml de ácido acético numa concentração entre 1,5 &#8211; 3%. A reação é quase imediata, mas deixo agindo por 1 minuto. O ácido acético quebra o muco, o epitélio colunar fica esbranquiçado e o relevo da superfície se torna bem evidente. Áreas displásicas tendem a ficar avermelhadas (não produzem muco). O efeito é efêmero e após 4-5 min, se o exame ainda não terminou, pode ser necessária nova aplicação.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Felipe Paludo Salles		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/artigoscomentados/artigo-comentado-tempo-de-inspecao-esta-associado-com-aumento-de-deteccao-de-displasia-e-adenocarcinoma-no-esofago-de-barrett/#comment-311</link>

		<dc:creator><![CDATA[Felipe Paludo Salles]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 16:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/artigo-comentado-tempo-de-inspecao-esta-associado-com-aumento-de-deteccao-de-displasia-e-adenocarcinoma-no-esofago-de-barrett/#comment-311</guid>

					<description><![CDATA[Bruno, qual a diluição do ácido acético e qual a propedêutica ideal? Deixar alguns minutos agindo ... ir jogando varias vezes .... ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno, qual a diluição do ácido acético e qual a propedêutica ideal? Deixar alguns minutos agindo &#8230; ir jogando varias vezes &#8230;. ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Joao miguel		</title>
		<link>https://endoscopiaterapeutica.net/pt/artigoscomentados/artigo-comentado-tempo-de-inspecao-esta-associado-com-aumento-de-deteccao-de-displasia-e-adenocarcinoma-no-esofago-de-barrett/#comment-308</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joao miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 02:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endoscopiaterapeutica.net/pt/uncategorized/artigo-comentado-tempo-de-inspecao-esta-associado-com-aumento-de-deteccao-de-displasia-e-adenocarcinoma-no-esofago-de-barrett/#comment-308</guid>

					<description><![CDATA[Parabens bruno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabens bruno</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
